ПЛАТЕНИ
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ | ||
"Д-Р КИРО ПОПОВ" - КАРЛОВО" ЕООД | ||
З А П О В Е Д | ||
№ 761 | ||
гр. Карлово 02.07.2019 год. | ||
Считано от 02.07.2019 год. въвеждам нови цени на предлаганите медицински | ||
услуги, съгласно утвърден ценоразпис: | ||
№ по ред | МЕДИЦИНСКА УСЛУГА | Цена / лева/ |
1 | 2 | 3 |
ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | ||
1 | Кръвна картина - Hb, еритроцити, хематокрит, левкоцити, тромбоцити, MCV,МСН, МСНС | 10,00 |
2 | Диференциално броене на левкоцити - визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване | 10,00 |
3 | Морфология на еритроцити -визуално микроскопско изследване. | 10,00 |
4 | С У Е - скорост на утаяване на еритроцитите | 6,00 |
5 | Ретикулоцити | 5,00 |
6 | Време на кървене | 6,00 |
7 | Протромбиново време | 7,00 |
8 | Активирано парциално тромбопластиново време | 7,00 |
9 | Фибриноген | 7,00 |
10 | Химично изследване на урина /PH, относително тегло, белтък, глюкоза, кетони, билирубин, уробилиноген, кръв, нитрити, левкоцити/ | 5,00 |
11 | Седимент на урина - ориентировъчно изследване | 4 лв. |
12 | Калций | 6,00 |
13 | фосфати | 6,00 |
14 | Натрий и калий | 8,00 |
15 | Желязо | 8,00 |
16 | ЖСК | 10,00 |
17 | Глюкоза | 6,00 |
18 | Креатенин | 6,00 |
19 | Урея | 6,00 |
20 | Билирубин - общ | 6,00 |
21 | Билирубин - директен | 6,00 |
22 | Пикочна киселина | 6,00 |
23 | Холестерол | 6,00 |
24 | Триглицериди | 6,00 |
25 | HDL холестерол | 6,00 |
26 | LDL холестерол | 6,00 |
27 | АСАТ | 6,00 |
28 | АЛАТ | 6,00 |
29 | ГГТ | 6,00 |
30 | КК - креатинкиназа | 6,00 |
31 | АФ - алкална фосфатаза | 6,00 |
31 | Алфа-амилаза | 6,00 |
33 | Общ белтък | 6,00 |
34 | Албумин | 6,00 |
35 | А К Р | 20,00 |
36 | Тропонин | 20,00 |
37 | Кръвна група | 10,00 |
38 | Тест за сифилис | 10,00 |
39 | Гликиран хемоглобин | 10,00 |
40 | CRP | 12,00 |
ХОРМОНИ И ТУМОРНИ МАРКЕРИ | ||
1 | PSA / простатно -специфичен антиген/ | 20,00 |
2 | TSH | 15,00 |
3 | fT4 | 15,00 |
4 | СЕА / Карцино - ембрионален антиген/ | 20,00 |
5 | AFP / Алфа - фето протеин/ | 20,00 |
6 | СА 125 | 20,00 |
7 | СА 15-3 | 20,00 |
8 | СА 19-9 | 20,00 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
Кинезитерапевтични процедури | ||
1 | Общо укрепваща гимнастика | 8,00 |
2 | Аналитична гимнастика | 8,00 |
3 | Масаж /мануален/ на цяло тяло | 50,00 |
4 | Частичен масаж /крайници, гръб, яка и др./ | 15,00 |
Електротерапия | ||
1 | Терапия с високочест. ел. магнитни вълни на поле | 6,00 |
2 | Терапия на високочест. ел. магн. вълни на повече полета | 7,00 |
3 | У В Ч , микровълни | 8,00 |
4 | Процедури с нискочестотни /средночестотни/ токове, вкл. електрофореза, диодинамик, стимулация | 8,00 |
5 | Процедури с токове интерферентни | 8,00 |
6 | Ултразвук на поле | 8,00 |
7 | Ултразвук на повече полета, на всяко поле по | 8,00 |
8 | Криотерапия | 5,00 |
9 | Лимфен дренаж - пресотерапия | 12,00 |
Светлиннолечебни процедури | ||
1 | Облъчване със солукс, общи и аритемни УВЛ обл. и други | 5,00 |
2 | Снемане и отчитане на биодаза | 5,00 |
3 | Лазертерапия на кожни повърхности | 12,00 |
4 | Топлотерапия с термогел | 5,00 |
РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | ||
1 | Рентгеноскопия на бял дроб | 15,00 |
2 | Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 20,00 |
3 | Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум | 30,00 |
4 | Рентгенография на череп | 20,00 |
5 | Рентгенография на шийни прешлени в една проекция | 20,00 |
6 | Рентгенография на шийни прешлени в две проекции | 20,00 |
7 | Рентгенография на шийни прешлени центраж по Колие | 20,00 |
8 | Рентгенография на челюстите в специални проекции | 15,00 |
9 | Рентгенография на лицеви кости | 15,00 |
10 | Рентгенография на околоносни синуси | 15,00 |
11 | Рентгенография на глезенна става | 15,00 |
12 | Рентгенография на колянна става | 15,00 |
13 | Рентгенография на подбедрица | 15,00 |
14 | Рентгенография на стъпало и пръсти | 15,00 |
15 | Рентгенография на гръбначни прешлени | 20,00 |
16 | Рентгенография на тазобедрена става | 15,00 |
17 | Рентгенография на сакроилиачна става | 15,00 |
18 | Рентгенография на таз | 20,00 |
19 | Рентгенография на клавикула | 15,00 |
20 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 15,00 |
21 | Рентгенография на скапула | 15,00 |
22 | Рентгенография на раменна става | 15,00 |
23 | Рентгенография на хумерус | 15,00 |
24 | Рентгенография на лакетна става | 15,00 |
25 | Рентгенография на антебрахиум | 15,00 |
26 | Рентгенография на гривнена става | 15,00 |
27 | Рентгеново изследване на хранопровод, стомах | 30,00 |
28 | Рентгеново изследване на тънки черва | 30,00 |
29 | Хистеросалпингография | 50,00 |
30 | Венозна урография | 50,00 |
31 | Иригография | 30,00 |
32 | Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи | 25,00 |
33 | Ехография на млечна жлеза | 25,00 |
34 | Ренгенография на бедрена кост | 15,00 |
35 | Рентгенография на длани и пръсти | 15,00 |
36 | Рентгенографя на крайници | 15,00 |
37 | Метатарзални или тарзални кости в една проекция или полупрофил | 15,00 |
38 | Обзорна рентгенография на корем | 20,00 |
39 | Рентгенография на ребра | 15,00 |
40 | Рентгенография на стернум | 15,00 |
41 | Рентгенография на стерноклавикуларна става | 15,00 |
42 | Скопичен контрол за наместване на счупени кости след поставен гипс | 15,00 |
43 | Компютърна томография на глава | 80,00 |
44 | Компютърна томография на шия | 80,00 |
45 | Компютърна томография на прешлени | 80,00 |
46 | Компютърна томография на крайници | 80,00 |
47 | Компютърна томография на бял дроб | 80,00 |
48 | Компютърна томография на коремни органи | 80,00 |
49 | Компютърна томография на малък таз | 80,00 |
50 | Компютърна томография на шийка на бедрената кост | 80,00 |
51 | Мамография на двете млечни жлези | 30,00 |
52 | Описание на графии | 15,00 |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
1 | Гинекологичен преглед /вкл.при стерилитет и антиконцепция/ | 30,00 |
2 | Поставяне на песар при статични аномалии на матката | 30,00 |
3 | Поставяне на интраутеринен песар /спирала/ | 40,00 |
4 | Отстраняване на интраутеринен песар /спирала/ | 30,00 |
5 | Аборт по желание | 195,00 |
6 | Запис на Кардиотокограф | 30,00 |
7 | Лапороскопски консумативи по КП 162 | 264,00 |
8 | Anti - D гама глобулин по КП 4 | 154,00 |
9 | УЗД | 30,00 |
10 | Присъствие на бащата по време на раждане | 300,00 |
КАРДИОЛОГИЯ | ||
1 | Велоергометрия | 50,00 |
2 | ЕКГ | 10,00 |
3 | Спирометрия | 10,00 |
4 | Холтер 24 часа кръвно налягане | 40,00 |
5 | Доплер ехокардиография | 50,00 |
6 | Холтер ЕКГ 24 ч. | 40,00 |
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ | ||
1 | Фиброгастроскопия | 100,00 |
3 | Фиброгастроскопия с биопсия | 140,00 |
НЕВРОЛОГИЯ | ||
1 | Пълен неврологичен статус | 30,00 |
2 | Лумбална пункция | 50,00 |
3 | Доплерова сонография на екстракраниалните съдове | 30,00 |
4 | ЕМГ, ЕЕГ по | 30,00 |
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ | ||
1 | Медицински документ - дубликат | 5,00 |
2 | Немедицински документ - дубликат | 5,00 |
3 | Копие на диск | 5,00 |
4 | ксеро копие на страница | 0,20 |
АМБУЛАТОРНА ПОМОЩ | ||
1 | Преглед в амбулатория | 30,00 |
СТЕРИЛИЗАЦИЯ | ||
1 | Стерилизация на малък барабан | 5,00 |
2 | Стерилизация на среден барабан | 8,00 |
3 | Стерилизация на голям барабан | 10,00 |
ДРУГИ УСЛУГИ | ||
1 | Стая - самостоятелна за престой на ден | 20,00 |
2 | Придружители на пациенти над 7 годишна възраст заплащат такса на ден | 5,00 |
3 | Транспорт на пациент на 1 километър / извън града/ | 1,00 |
4 | Транспорт на пациент в града / в двете посоки/ | 10,00 |
5 | Такса за посещение при лекар | 2,90 |
6 | Такса за посещение при лекар за пенсионери | 1,00 |
7 | Такса за всеки ден болнично лечение /до 10 дни/ | 5,80 |
за неосигурен | ||
пациент | ||
цена на | ||
КП | Наименование на КП | КП |
1 | Стационарни грижи при бременност с повишен риск | 400,00 |
2 | Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск | 800,00 |
3 | Оперативни процедури за задържане на бременност | 150,00 |
4_1 | Преждевременно прекъсване на бременността :при прекъсване на бременността 13 гест. с. вкл. | 170,00 |
4_2 | Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността 13 гест. с. | 280,00 |
5 | Раждане | 850,00 |
6 | Грижи за здраво новородено дете | 264,00 |
7 | Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500грама, първа степен на тежест | 960,00 |
9 | Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499грама, първа степен на тежест | 1080,00 |
16 | Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение | 385,00 |
27 | Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик | 2750,00 |
29 | Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация | 572,00 |
33 | Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения | 479,00 |
36 | Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик | 770,00 |
37 | Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик | 2860,00 |
38 | Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация | 605,00 |
39 | Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст | 638,00 |
40_1 | Диагностика и лечение на бронхална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18 годишна възраст | 605,00 |
40_2 | Диагностика и лечение на бронхална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18 годишна възраст | 780,00 |
41_1 | Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18год. | 440,00 |
41_2 | Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно - алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години | 600,00 |
42_1 | Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 год. | 858,00 |
45 | Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система | 715,00 |
48 | Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст | 840,00 |
49 | Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст | 684,00 |
50.1 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 год. | 730,00 |
52.1 | Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 год. | 1150,00 |
56.1 | Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви / ЧМН/, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 год. | 500,00 |
67 | Диагностика и лечение на паркинсонова болест | 231,00 |
84 | Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит | 550,00 |
87_1 | Диагностика илечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години | 900,00 |
88_1 | Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години | 400,00 |
98 | Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром над 18год; под 18 год. | 744,00 |
99 | Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги - над 18год; под 18г. | 624,00 |
100 | Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е | 1320,00 |
101 | Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D | 1532,00 |
104 | Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения | 600,00 |
111 | Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детска възраст | 300,00 |
160 | Нерадикално отстраняване на матка | 1100,00 |
162 | Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женски полови органи | 770,00 |
163 | Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женски полови органи | 330,00 |
164 | Корекции на тазова / перинеална/ статика и/или на незадържане на урината при жената | 806,00 |
165 | Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход | 460,00 |
166 | Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената | 650,00 |
208 | Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми | 400,00 |
254 | Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето | 50лв.за 1 леглоден |
262 | Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система. | 482,00 |
263 | Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система | 330,00 |
265 | Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно двигателен апарат. | 330,00 |
999 | Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура | 120,00 |
за неосигурен | ||
КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ | пациент | |
цена на КПр | ||
1 | Диализно лечение при остри състояния | 144,00 |
АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ | за не осигурен | |
пациент | ||
цена на АПр | ||
01.1. | Хрониохемодиализа | 144,00 |
3 | Перитонеална диализа без апарат | 93,00 |
11 | Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика | 91,00 |
25 | Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия | 58,00 |
33 | Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема | 12,00 |
34 | Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт | 120,00 |
Предсрочно изпълнение на дейностите по КП ............ | за неосигурен | |
80% от цената на КП | ||
Предсрочно изпълнение на дейностите по КП № 16, отчетени като АПр | 385 | |
Предсрочно изпълнение на дейностите по КП № 33, отчетени като АПр | 479 | |
Препис от заповедта да се връчи на началник отделенията за сведение и изпълнение. | ||
Контрол по настоящата заповед възлагам на главен счетоводител. | ||
УПРАВИТЕЛ | ||
/д-р Хр. Пелев/ |